| Entry#: | ||||||||||
| PNR Number: | ||||||||||
| Train: | ||||||||||
| From Station: | ||||||||||
| To Station: | ||||||||||
| Train Class: |
| |||||||||
| DOJ Range: | ||||||||||
| Posted by: | ||||||||||
| Predictor: | ||||||||||
| Prediction: |
| |||||||||
| Stamper: | ||||||||||
| Final: |
| |||||||||
| Status: | ||||||||||
| Reaction: | ||||||||||
| Search Phrase: | ||||||||||
RailMark Mode | Timeline UpdatesTrip UpdatesNews PostsPvt PostsAdmin PostsFollowed PostsChat RequestsBlog PostsPNR Posts | |||||||
| ||||||||
Latest... Preponement by 10” from Originating station w.e.f. 01/07/2012 Thu Jun 28, 2012 (05:07PM) | ![]() ⇐ Return Journey: Train# 19314 Indore-Patna Express (via Sultanpur)/19313Jan 18 2013 (7:20PM)
| Pantry/Catering ✕ NO Pantry Car ✓ Catering Avbl Loco/Rake Reversals UJN/Ujjain Junction (8); BPL/Bhopal Junction (6); | ||||||||
RSA - Rake Sharing RSA with 19321/19322/19305/19306 | Rake/Coach Composition WDM#3A: SLR/GEN/GEN/B1-2/A-1/S1-S12/GEN/GEN/SLR | Loco Author: Diesel PhilicLoco: Ratlam #WDM 2A .Entry# 220931 | ||||||||


Predictions | |||
| Jun 14 (8:40AM) | ashokarora | 19003 correct pred (74% accurate) | |
| Jun 14 (9:24AM) | Big Boss*^ | 145408 correct pred (66% accurate) | |
| Jun 14 (1:39PM) | Dipyaman Basu** | 125870 correct pred (69% accurate) | |
| Jun 17 (10:58AM) | viswanath | 36627 correct pred (58% accurate) | |
| Today (3:17AM) | The Dark Knight Rises* | 8298 correct pred (76% accurate) | |

Predictions | |||
| Jun 14 (8:39AM) | ashokarora | 19003 correct pred (74% accurate) | |
| Jun 14 (9:24AM) | Big Boss*^ | 145408 correct pred (66% accurate) | |
| Jun 14 (1:39PM) | Dipyaman Basu** | 125870 correct pred (69% accurate) | |
| Jun 16 (5:38PM) | viswanath | 36627 correct pred (58% accurate) | |
| Today (3:17AM) | The Dark Knight Rises* | 8298 correct pred (76% accurate) | |

Predictions | |||
| Jun 14 (9:24AM) | Big Boss*^ | 145408 correct pred (66% accurate) | |
| Jun 14 (1:39PM) | Dipyaman Basu** | 125870 correct pred (69% accurate) | |
| Jun 17 (10:58AM) | viswanath | 36627 correct pred (58% accurate) | |
| Today (3:17AM) | The Dark Knight Rises* | 8298 correct pred (76% accurate) | |

Predictions | |||
| Jun 14 (8:39AM) | ashokarora | 19003 correct pred (74% accurate) | |
| Jun 14 (9:24AM) | Big Boss*^ | 145408 correct pred (66% accurate) | |
| Jun 14 (1:39PM) | Dipyaman Basu** | 125870 correct pred (69% accurate) | |
| Jun 16 (5:38PM) | viswanath | 36627 correct pred (58% accurate) | |
| Today (1:49AM) | The Dark Knight Rises* | 8298 correct pred (76% accurate) | |

Predictions | |||
| Jun 14 (9:24AM) | Big Boss*^ | 145408 correct pred (66% accurate) | |
| Jun 14 (1:39PM) | Dipyaman Basu** | 125870 correct pred (69% accurate) | |
| Jun 17 (10:58AM) | viswanath | 36627 correct pred (58% accurate) | |
| Today (1:49AM) | The Dark Knight Rises* | 8298 correct pred (76% accurate) | |

Predictions | |||
| Jun 14 (8:40AM) | ashokarora | 19003 correct pred (74% accurate) | |
| Jun 14 (9:24AM) | Big Boss*^ | 145408 correct pred (66% accurate) | |
| Jun 14 (1:39PM) | Dipyaman Basu** | 125870 correct pred (69% accurate) | |
| Jun 17 (10:58AM) | viswanath | 36627 correct pred (58% accurate) | |
| Today (1:50AM) | The Dark Knight Rises* | 8298 correct pred (76% accurate) | |

Predictions | |||
| Yesterday (7:43PM) | We Want Sapt Kranti Express In The LHB Rake™ | 3160 correct pred (51% accurate) | |
| Yesterday (8:27PM) | rdb** | 141713 correct pred (74% accurate) | |
| Yesterday (8:28PM) | Dipyaman Basu** | 125870 correct pred (69% accurate) | |
| Yesterday (9:52PM) | Mahesh Kavthankar** | 30123 correct pred (70% accurate) | |
| Yesterday (10:04PM) | Mother of all DON and KING Flying Rani Express™©® | 649 correct pred (63% accurate) | |
| Yesterday (10:27PM) | Metre Gauge*^ | 3072 correct pred (67% accurate) | |
| Today (9:09AM) | Big Boss*^ | 145408 correct pred (66% accurate) | |
| Today (9:35AM) | viswanath | 36627 correct pred (58% accurate) | |

